Aluguel de carros baratos Barcelona
Na Rental24h, você encontrará uma grande variedade de carros de aluguel baratos no BCN Aeroporto, Spain para atender às suas metas de viagem e suas necessidades de capacidade. Os modelos mais alugados por nossos clientes são o Fiat 500, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, and Peugeot 2008.
Insights sobre o aluguel de carros no Barcelona BCN Aeroporto
32
$16/dia
Luxo
FIREFLY
Empresas de aluguel de carros no Barcelona Aeroporto
Você desfrutará de um serviço confiável e excelente de 32 locadoras de veículos em Barcelona. Embora compartilhem um serviço de qualidade, cada empresa difere em termos de condições oferecidas e preços dos veículos sobre o aluguel de carros no BCN Aeroporto, Spain. Nessa localidade, a FIREFLY é a empresa mais barata. Ao mesmo tempo, a HERTZ oferece os preços mais caros, embora possa incluir mais extras na tarifa básica.
-
Keddy-by-europcar Aluguel de carros
-
Key-n-go Aluguel de carros
-
Nomadcar Aluguel de carros
Detalhes do contato dos fornecedores
Para sua conveniência, preparamos os principais detalhes - horário de funcionamento, telefone e endereço - de todas as empresas que operam no Barcelona BCN Aeroporto. Assim, você pode encontrar as informações de contato em poucos segundos!
Tsompani | Cavalo de abertura | Número de telefone | Endereço |
---|---|---|---|
AVIS | 07:00 - 23:59 | Bcn T1 & T2 Pick Up Dropoff, El Prat, Barcelona, 08820, Barcelona | |
BUDGET | 07:00 - 23:59 | 902 108 495 | Bcn T1 & T2 Pick Up Dropoff, El Prat, Barcelona, 08820 |
KEDDY BY EUROPCAR | 07:00 - 23:59 | 34911505000 | AEROPUERTO EL PRAT *NO TRUCK RETURN* KEYBOX IN PARKING, EL PRAT DE LLOBREGAT, 08820 |
OK RENT A CAR | - | +34 902 36 06 36 | Carrer de Muntades 9, 08820-El Prat de Llobregat, Barcelona, 08820 |
THRIFTY | 07:00 - 20:00 | 932983637 | Terminal 1 And 2, 08820 Barcelona, Barcelona, 8820 |
FIREFLY | 07:00 - 23:59 | +34663722166 | Barcelona Airport , Terminal 2, Barcelona, 08820 |
HERTZ | 07:00 - 23:59 | 0034 902011959 | El Prat Airport, Terminals 1 & 2, Barcelona, 08820 |
ENTERPRISE | 08:00 - 23:59 | 935219095 | AEROPUERTO DEL PRAT, PRAT DE LLOBREGAT, EL, 08820, B |
ALAMO | 08:00 - 23:59 | 935219095 | ENTERPRISE RENT A CAR, AEROPUERTO DEL PRAT, PRAT DE LLOBREGAT, EL, 08820, B |
INTERRENT | - | +34 918 340 262 | Barcelona Airport, Terminal 1 Arrivals (Rentacar area) Terminal 2 (Rentacar area), El Prat de Llobregat, BARCELONA , 08840 |
RHODIUM | - | +34 918 341 400 | Barcelona Airport, El Prat de Llobregat, Barcelona, 08820 |
GOLDCAR | 07:00 - 22:59 | +34 918 341 400 | Barcelona Airport, El Prat de Llobregat, BARCELONA , 08820 |
CENTAURO | 07:00 - 22:59 | +34 931931844 | Poligono Mas Blau II , C/ Alta Ribagorça, 30-34, El Prat De Llobregat, 08820 |
SIXT | 00:00 - 23:59 | +34-871180192 | Terminal 1 & 2 Llegadas, El Prat de Llobregat, El Prat de Llobregat, 08820 |
AUTOCLICK | - | 34 93 494 62 82 | Avenida de les Garrigues 33 B, Poligono Mas Blau II, El Prat del Llobregat, Barcelona, 08820 |
NOMADCAR | - | +34 93 180 73 75 | Barcelona Airport el Prat, Barcelona |
AMIGO AUTOS | - | +34 902 36 06 36 | Carrer del Segria 2, El Prat de Llobregat, Barcelona, 08820 |
EUROPCAR | 07:00 - 23:59 | 34911505000 | AEROPUERTO EL PRAT *NO TRUCK RETURN* KEYBOX IN PARKING, EL PRAT LLOBREGAT, EL PRAT DE LLOBREGAT, 08820 |
DOLLAR | - | ||
SOLMAR | - | ||
INTERNATIONAL | - | ||
OK | - | ||
RECORD | 07:00 - 22:44 | +34931128227 | Aeropuerto Josep Tarradellas - El Prat , T1 - Parking C - planta 1 / T2B - Parking, Barcelona , 08830 |
NIZA | 09:00 - 19:29 | 00 34 93 706 59 67 | Alta Ribagorça nº 20, El Prat del Llobregat, Barcelona, 08820 |
NATIONAL | 07:00 - 23:59 | 935219095 | ENTEPRISE RENT A CAR, AEROPUERTO DEL PRAT, PRAT DE LLOBREGAT, EL, 08820, B |
FLIZZR | 00:00 - 23:59 | +34-871180192 | Terminal 1 & 2 Llegadas, El Prat de Llobregat, El Prat de Llobregat, 08820 |
KEYANDGO | - | +34 918 340 262 | Barcelona Airport, Terminal 1 Arrivals (Rentacar area) Terminal 2 (Rentacar area, El Prat de Llobregat, BARCELONA , 08840 |
LEASYS | - | 663 002 496 | Calle de Les Garrigues, 49, Poligono Mas Blau II, San Boi de Llobregat, Spain, Barcelona |
OK MOBILITY | 07:30 - 21:59 | +34 971 12 68 80 | Carrer de Muntades 9, 08820-El Prat de Llobregat, Barcelona, 08820 |
KEY N GO | 08:00 - 21:59 | +34 918 340 262 | Barcelona Airport, Terminal 1 Arrivals (Rentacar area) Terminal 2 (Rentacar area, El Prat de Llobregat, BARCELONA , 08840 |
DRIVALIA | 08:00 - 21:59 | 663 002 496 | Calle de Les Garrigues, 49, Poligono Mas Blau II, San Boi de Llobregat, Spain, Barcelona |
LEASYS RENT - DRIVALIA | - | 663 002 496 | Calle de Les Garrigues, 49, Poligono Mas Blau II, San Boi de Llobregat, Spain, Barcelona |
Principais locais para aluguel de carros perto de Barcelona Aeroporto
Após alugar carro Barcelona, retire seu carro alugado no BCN Aeroporto, Spain e pegue a estrada imediatamente após o desembarque. Como alternativa, você pode usar qualquer um dos 32 locais convenientes nas proximidades para carros para alugar em Barcelona BCN Aeroporto.
Locais de aluguel de carros próximos de aeroportos
-
Barcelona Aeroporto Terminal 1 [BCN]
1.11 km / 0.69 mi
-
Barcelona Aeroporto Terminal 2 [BCN]
1.57 km / 0.97 mi
Locais de aluguel de carros próximos de estações de comboio
-
Barcelona Europcar Barcelona Trucks Rrs Sants
11.39 km / 7.08 mi
-
Barcelona Sants Train Station
11.39 km / 7.08 mi
-
Barcelona Estacio De Franca
14 km / 8.7 mi
Locais de aluguel de carros próximos da baixa
-
Barcelona Mas Blau
3.23 km / 2 mi -
Barcelona Mas Blau
3.23 km / 2 mi -
Barcelona Sant Boi De Llobregat
5.66 km / 3.52 mi -
Barcelona Zona Franca
7.18 km / 4.46 mi -
Barcelona Cornella De Llobregat
7.23 km / 4.49 mi -
Cornella De Llobregat City
7.34 km / 4.56 mi -
Barcelona L'hospitalet De Llobregat
7.88 km / 4.9 mi -
Barcelona La Marina Del Prat Vermell
9.23 km / 5.74 mi -
Barcelona Les Corts
11.93 km / 7.41 mi -
Barcelona Rocafort
11.99 km / 7.45 mi
-
Barcelona Entença
12.08 km / 7.5 mi -
Barcelona Viladomat
12.38 km / 7.69 mi -
Barcelona Ferry Port
12.78 km / 7.94 mi -
Barcelona Plaza Universidad
13.01 km / 8.08 mi -
Barcelona Letamendi
13.11 km / 8.14 mi -
Barcelona
13.13 km / 8.16 mi -
Barcelona Plaça De Catalunya
13.57 km / 8.43 mi -
Barcelona Vía Laietana
13.61 km / 8.46 mi -
Barcelona Barcelona
13.64 km / 8.48 mi -
Barcelona Corcega
13.7 km / 8.52 mi
-
Barcelona Gran Via
14.17 km / 8.8 mi -
Barcelona Centre De La Vila
15.22 km / 9.46 mi -
Barcelona Norte
15.71 km / 9.76 mi -
Barcelona Poblenou
16.28 km / 10.11 mi -
Barcelona Diagonal Mar
17.94 km / 11.14 mi -
Badalona Pabellon Olimpico
21.53 km / 13.38 mi -
Badalona City
23 km / 14.29 mi -
Badalona Industrial Area
24.27 km / 15.08 mi -
Terrassa
31.27 km / 19.43 mi -
Mataró
41.74 km / 25.94 mi
Mapa de aluguel de carros perto Barcelona Aeroporto
Tarifas sazonais de aluguel de carros
Os preços de aluguel de carros dependem crucialmente da sazonalidade, o que significa que você pode encontrar o melhor momento para fazer uma reserva de alugar carro no aeroporto pelo menor preço possível. Assim, as tarifas mínimas para um aluguel mensal de carro em Barcelona chegam a $427.3 para um carro Mini em Marzo. Por outro lado, o mês mais caro é Diciembre - você pode pagar cerca de $44933.2 por mês por um carro Luxo.
Compare preços para alugar um carro em BCN Aeroporto, Spain
A maneira mais fácil de encontrar a melhor oferta é comparar várias agências de aluguel. Os preços mínimos diários para aluguel de carros em Barcelona BCN Aeroporto se aplicam a diferentes classes de veículos e empresas.
- Mini - $4 de Firefly
- Economia - $5 de Goldcar
- Compactar - $5 de Goldcar
- SUV - $5 de Goldcar
- Conversível - $6 de Drivalia
- Furgão - $6 de Goldcar
- Padrão - $10 de Goldcar
- Full Size - $21 de Alamo
- Luxo - $25 de Hertz
O preço médio entre as classes de veículos mais baratos é de $8 por dia. Ao mesmo tempo, carros de categorias caras custam cerca de $27 por dia.
Mini | Economia | Compactar | Padrão | SUV | Luxo | Conversível | Furgão | Full Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
de $4.69 | de $4.90 | de $5.24 | de $9.61 | de $5.45 | - | - | de $6.37 | - |
|
de $13.49 | de $18.04 | de $14.82 | de $16.45 | de $16.75 | de $28.02 | de $37.61 | de $31.32 | de $21.48 |
|
de $23.36 | de $15.21 | de $18.31 | de $17.86 | de $21.97 | de $25.42 | - | de $24.72 | - |
|
de $4.21 | de $5.24 | de $5.86 | de $9.72 | de $6.06 | - | - | - | - |
|
de $5.55 | de $9.11 | - | - | de $8.70 | - | de $6.01 | de $12.98 | - |
|
de $29.65 | de $18.90 | de $19.68 | de $17.04 | de $17.33 | de $47.50 | de $98.43 | de $34.95 | de $37.59 |
|
de $22.27 | de $21.21 | de $15.27 | de $16.84 | de $15.43 | de $50.04 | - | de $26.71 | de $34.61 |
|
de $16.94 | de $18.82 | de $16.75 | de $17.94 | de $14.94 | de $39.07 | de $19.46 | de $27.54 | - |
|
de $12.53 | de $13.17 | de $14.52 | de $24.04 | de $16.80 | de $36.39 | de $31.72 | de $36.28 | - |
|
de $19.93 | de $17.46 | de $22.51 | de $21.22 | - | de $48.38 | - | de $24.05 | de $35.95 |
|
de $10.78 | de $12.19 | de $11.87 | de $35.20 | de $13.93 | - | de $24.10 | de $24.87 | - |
|
de $9.30 | de $9.34 | de $10.08 | de $21.89 | de $9.23 | - | de $10.81 | de $33.83 | - |
|
de $4.88 | de $5.58 | de $6.65 | de $16.26 | de $7.19 | - | de $7.66 | de $12.63 | - |
|
de $35.92 | de $14.93 | de $16.23 | de $43.28 | de $16.58 | - | de $22.73 | de $18.26 | - |
|
de $4.48 | de $5.13 | de $5.97 | de $9.98 | de $8.39 | - | de $11.12 | de $9.98 | - |
|
de $48.00 | de $41.06 | de $21.83 | de $25.07 | de $25.91 | - | - | de $36.93 | de $47.98 |
|
de $6.00 | de $6.37 | de $9.40 | de $12.71 | de $8.42 | - | de $15.62 | de $12.62 | - |
|
de $5.02 | de $5.75 | de $6.48 | de $10.55 | de $14.56 | - | - | de $15.31 | - |
|
de $5.01 | de $5.01 | de $5.47 | de $22.48 | de $21.49 | - | - | de $6.72 | - |
|
de $28.05 | de $23.46 | de $26.69 | de $31.24 | - | - | de $33.12 | de $29.65 | - |
|
de $8.85 | - | de $16.26 | de $21.37 | de $10.39 | - | de $11.02 | de $19.75 | - |
|
de $18.17 | de $23.65 | de $14.16 | de $23.02 | de $14.88 | - | - | - | - |
|
de $23.45 | de $13.14 | de $14.64 | de $15.97 | - | - | - | de $41.53 | - |
|
de $5.99 | - | - | - | de $9.02 | - | de $7.28 | de $15.03 | - |
|
- | - | - | de $36.63 | - | - | - | de $47.21 | - |
|
- | - | de $13.45 | - | - | - | - | - | - |
Marcas de automóveis em Barcelona Aeroporto
O carro mais barato para alugar em Barcelona que você pode reservar é um Fiat 500 ($4/dia), enquanto o mais caro é um Tesla Model 3 ($25/dia). Abaixo estão listados os modelos com os melhores preços no BCN Aeroporto, Spain disponíveis na Rental24h.com:
Barcelona BCN Aeroporto restrições de idade para aluguel de carros
18
10 EUR/dia
Ok mobility
99
Embora as empresas de aluguel de carros no Barcelona Aeroporto permitam aluguéis para idades mais jovens e mais velhas, o intervalo em que a taxa relacionada à idade não se aplica é geralmente entre 26 e 99 anos. Os motoristas abaixo e acima dessa faixa etária estão sujeitos a uma cobrança extra de 10 EUR por dia no Barcelona.
Perguntas frequentes sobre o aluguel de carros no BCN Aeroporto, Spain
Qual é o preço do aluguel de um carro no Barcelona BCN Aeroporto por um dia?
O aluguel de um carro por um dia custa no mínimo $4.
Quais empresas estão presentes no aeroporto?
A SIXT, GOLDCAR, FIREFLY, ALAMO, BUDGET, ENTERPRISE, EUROPCAR, AVIS, KEDDY BY EUROPCAR, RECORD, INTERRENT, FLIZZR, THRIFTY, NATIONAL, HERTZ ficam dentro do aeroporto, dando aos passageiros acesso imediato a seus serviços.
Quais empresas estão fora do local?
A lista de empresas que oferecem aluguel de carros fora do aeroporto inclui a NIZA, CENTAURO, OK RENT A CAR, OK MOBILITY, LEASYS .
Como alugar um carro sem cartão de crédito no Barcelona Aeroporto?
SIXT Corporate oferecem a opção de alugar um carro sem cartão de crédito no Barcelona, facilitando para aqueles que não possuem cartão de crédito ou preferem usar um cartão de débito.
Quais empresas de aluguel de carros oferecem km livre no BCN Aeroporto, Spain?
A maioria das empresas no Barcelona BCN Aeroporto disponibiliza aluguel de carros com km ilimitado, permitindo explorar sem se preocupar com limites de distância.
Quanto custa o combustível no Barcelona Aeroporto?
O combustível comum sem chumbo custa $1 por galão, enquanto o diesel atinge o preço de $1.6 próximo à Barcelona.
Quais são os postos de gasolina próximos ao aeroporto?
-
Estació de Servei Petrocat - Repsol ( 1.1 a milhas de distância )
Endereço: Parada de Taxis, Aeropuerto del Prat, Carrer de Louis Blériot
-
Galp ( 1.7 a milhas de distância )
Endereço: Av. 11 De Septiembre, El Prat de Llobregat
-
Estació de Servei Repsol ( 6.4 a milhas de distância )
Endereço: Pg. de la Zona Franca, 35, Barcelona
Em que hotéis ficar depois de aterrissar no BCN Aeroporto, Spain?
Você encontrará uma grande variedade de hotéis perto do Barcelona BCN Aeroporto para atender às suas necessidades de acomodação e orçamento principalmente a de aluguel de veículos no Barcelona Aeroporto. Confira algumas opções excelentes e seus detalhes na tabela a seguir.
Hotel | Endereço | Distância do aeroporto | Preço por noite |
---|---|---|---|
Camping 3 Estrellas | C-31 km 186.200, Gavà, 08850 | 2 a milhas (3.27 km) de distância | $21 |
Casa Barcelo Camp Nou Barcelona | 69 Carrer Occident, Barcelona, 08904 | 6.2 a milhas (10.07 km) de distância | $22 |
Hola Hostal Collblanc | Carrer 11 de Setembre, 9 , L'Hospitalet de Llobregat, 08903 | 6.5 a milhas (10.48 km) de distância | $24 |
Há hotéis próximos ao Barcelona com estacionamento gratuito?
-
Dream Cube Hostel (12.59 a milhas de distância)
Endereço: Avinguda de Sarrià, 67, Barcelona, 08029
Preço: $22 por noite
-
HABITACIÓN PRIVADA EN LA RAMBLA DE CATALUÑA (13.38 a milhas de distância)
Endereço: Carrer de Santa Anna, 10 ENTRESUELO SEGUNDA, Barcelona, 08002
Preço: $25 por noite
-
Hostel New York (13.40 a milhas de distância)
Endereço: Gignas, 6-8, Barcelona, 08002
Preço: $21 por noite