Aluguel de carros baratos De Izmir ADB Aeroporto
Na Rental24h, você encontrará uma grande variedade de carros de aluguel baratos no De Izmir para atender às suas metas de viagem e suas necessidades de capacidade. Os modelos mais alugados por nossos clientes são o Fiat Panda, Fiat 500, Kia Picanto, and Citroen C1.
Insights sobre o aluguel de carros no Aeroporto De Izmir
9
$34/dia
Luxo
GOLDCAR
Empresas de aluguel de carros no ADB Aeroporto, Turkey
Você desfrutará de um serviço confiável e excelente de 36 locadoras de veículos em De Izmir ADB Aeroporto. Embora compartilhem um serviço de qualidade, cada empresa difere em termos de condições oferecidas e preços dos veículos sobre o aluguel de carros no De Izmir. Nessa localidade, a GOLDCAR é a empresa mais barata. Ao mesmo tempo, a GREEN MOTION oferece os preços mais caros, embora possa incluir mais extras na tarifa básica.
-
Auto-union Aluguel de carros
-
Cargini-rent-a-car Aluguel de carros
-
Eren-rent-a-car Aluguel de carros
-
First-car Aluguel de carros
-
Rhodium Aluguel de carros
-
National Aluguel de carros
-
Wheego Aluguel de carros
-
Global-rent-a-car Aluguel de carros
-
Dollar Aluguel de carros
-
Euronet Aluguel de carros
-
International Aluguel de carros
-
Thrifty Aluguel de carros
-
Interrent Aluguel de carros
Detalhes do contato dos fornecedores
Para sua conveniência, preparamos os principais detalhes - horário de funcionamento, telefone e endereço - de todas as empresas que operam no Aeroporto De Izmir. Assim, você pode encontrar as informações de contato em poucos segundos!
Tsompani | Cavalo de abertura | Número de telefone | Endereço |
---|---|---|---|
BUDGET | 00:00 - 23:59 | 90-232-274-1111 | Adnan Menderes Havalimani Ic, Adnan Menderes Airport Domestic Arrivals, Izmir, 35410 |
CIRCULAR | 00:00 - 23:59 | +905322070899 / +905323007488 | IZMIR ADNAN MENDERES AIRPORT, INTERNATIONAL ARRIVALS HALL (MEET & GREET SERVICE) , IZMIR, 35410 |
AVIS | 00:00 - 23:59 | 902322741790 | Adnan Menderes Apt Domestic, Izmir, 35510 |
SIXT | 00:00 - 23:59 | +90-8502222000 | Arrival Hall, Izmir, 35000 |
ESSENCE | 00:00 - 23:59 | + 90 212 603 65 85 | Izmir - Adnan Menderes Airport, International arrival hall. , Izmir, 3542 |
CENTRAL | - | +908503075585 | Izmir Adnan Menderes Airport Domestic Arrivals Terminal, Izmir |
ENTERPRISE | 00:00 - 23:59 | 902329702937 | ADNAN MENDERES AIRPORT, OPERATES FROM DOMESTIC TERMINA, IZMIR, 35410 |
GARENTA | - | (+90) 2329996767 | Izmir Adnan Menderes Havalimani , Gaziemir/Izmir |
HERTZ | 07:30 - 23:30 | 2322742248 | Adnan Menderes Havalimani, Izmir, Izmir, 48200 |
ALAMO | 00:00 - 23:59 | 902329702937 | SARNIC MEVKII GAZIEMIR, IZMIR, 35410 |
RENT GO | 00:00 - 23:59 | +90 2322737099 | Izmir Adnan Menderes Havaalani Iç Hatlar Gelen Yolcu Terminali , IZMIR |
GOLDCAR | 00:00 - 22:59 | +90 (0) 536 861 62 12 | Dokuz Eylul Mh, 35425 Gaziemir, Izmir |
RHODIUM | - | +90 (0) 536 861 62 12 | Dokuz Eylul Mh, 35425 Gaziemir, Izmir |
GLOBAL RENT A CAR | - | +90 850 304 3527 / +90 505 159 4751 | Dokuz Eylül Mah. Gaziemir, GAZIEMIR, IZMIR, IZMIR |
NATIONAL | 00:00 - 23:59 | 902329702937 | SARNIC MEVKII GAZIEMIR, IZMIR, 35410 |
WINDYCAR | - | [email protected] | Izmir Adnan Menderes Havalimani Gaziemir, Izmir |
AVEC CAR RENTALS | - | +902325312832 | Izmir Adnan Menderes Airport ADB Domestic/International Terminal Arrival Hall, Izmir, Turkey |
SURPRICE | 08:00 - 21:59 | 00905340805758 , 00905302247575 | Atifbey Mh. 67 Sk. No:33/32 Amas Res. Gaziemir/Izmir, Izmir |
GREEN MOTION | 00:00 - 23:44 | 0090 2323321045 | Domestic Arrival Hall, Car Rental Section |
EUROPCAR | 00:00 - 23:59 | +90 0232 274 64 20 / 274 64 21 | IZMIR ADNAN MENDERES AIRPORT , Domestic Arrivals Terminal , IZMIR, 35410 |
DOLLAR | - | ||
THRIFTY | - | ||
AVRO | - | ||
EURONET | - | ||
INTERNATIONAL | - | ||
PNR | - | ||
TURIBO | - | ||
FIRST CAR | - | ||
INTERRENT | - | (90) 0232 274 64 20 / 274 64 21 | Domestic Arrivals Terminal , Izmir, 35410 |
KEDDY BY EUROPCAR | - | 902322746420 | INTERNATIONAL ARRIVALS GAZIEMIR, IZMIR, 35410 |
CARWIZ | 07:00 - 20:59 | +90 555 195 75 30 | Dokuz Eylül, 695. Sk. 38B, 35410 Gardep Araç Depolama Merkezi içi Gaziemir , Izmir |
PANDORA CAR HIRE | 07:30 - 21:59 | 0090 533 052 7826 | Dokuz Eylül Mahallesi |
CARGINI RENT A CAR | - | 905355420105 | Izmir - Dokuz Eylül Mah., Adnan Menderes Havalimani, Gaziemir, Izmir |
WHEEGO | 07:00 - 21:59 | (+90) 232 273 77 77 - (+90) 507 947 14 86 | Izmir Adnan Menderes Havalimani, Iç Hatlar Gelen Yolcu Salonu, Gaziemir - Izmir |
AUTO-UNION | 00:00 - 23:59 | 0090 530 185 4335 | Izmir Airport, Izmir |
EREN RENT A CAR | 00:00 - 23:59 | 0090 541 271 30 77 | Dokuz Eylül, 35410 Gaziemir/Izmir |
Principais locais para aluguel de carros perto de ADB Aeroporto, Turkey
Após alugar carro De Izmir ADB Aeroporto, retire seu carro alugado no De Izmir e pegue a estrada imediatamente após o desembarque. Como alternativa, você pode usar qualquer um dos 9 locais convenientes nas proximidades para carros para alugar em Aeroporto De Izmir.
Locais de aluguel de carros próximos de aeroportos
-
Izmir (aeroporto Doméstico) [AD1]
0.45 km / 0.28 mi
Locais de aluguel de carros próximos da baixa
-
Izmir, Turkey
2.53 km / 1.57 mi -
Izmir Alsancak
3.67 km / 2.28 mi -
Izmir Gaziemir Region
3.9 km / 2.43 mi
-
Esmirna
13.3 km / 8.26 mi -
Izmir Baixa
14.1 km / 8.76 mi -
Izmir Karsiyaka Region
19.04 km / 11.83 mi
-
Urla
34.36 km / 21.35 mi -
Kusadasi
48.9 km / 30.39 mi
Mapa de aluguel de carros perto ADB Aeroporto, Turkey
Tarifas sazonais de aluguel de carros
Os preços de aluguel de carros dependem crucialmente da sazonalidade, o que significa que você pode encontrar o melhor momento para fazer uma reserva de alugar carro no aeroporto pelo menor preço possível. Assim, as tarifas mínimas para um aluguel mensal de carro em De Izmir ADB Aeroporto chegam a $386.3 para um carro Mini em Abril. Por outro lado, o mês mais caro é Julio - você pode pagar cerca de $22091.8 por mês por um carro Full Size.
Compare preços para alugar um carro em De Izmir
A maneira mais fácil de encontrar a melhor oferta é comparar várias agências de aluguel. Os preços mínimos diários para aluguel de carros em Aeroporto De Izmir se aplicam a diferentes classes de veículos e empresas.
- Mini - $7 de Goldcar
- Economia - $8 de Goldcar
- Compactar - $10 de Goldcar
- Padrão - $11 de Carwiz
- Furgão - $13 de Carwiz
- SUV - $15 de Goldcar
- Luxo - $38 de Alamo
O preço médio entre as classes de veículos mais baratos é de $13 por dia. Ao mesmo tempo, carros de categorias caras custam cerca de $56 por dia.
Mini | Economia | Compactar | SUV | Padrão | Furgão | Luxo | Full Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
de $6.59 | de $8.37 | de $9.58 | de $14.88 | - | - | - | - |
|
de $13.34 | de $10.09 | de $10.85 | de $21.22 | de $11.29 | de $13.27 | - | - |
|
de $25.61 | de $30.14 | de $20.39 | de $36.15 | de $28.08 | de $46.35 | de $38.30 | - |
|
- | de $39.60 | de $33.45 | de $40.19 | de $35.72 | de $30.07 | de $60.13 | de $62.55 |
|
de $32.14 | de $19.26 | de $21.53 | de $25.74 | de $18.71 | de $23.43 | de $103.40 | - |
|
de $62.01 | de $32.19 | de $30.22 | de $65.14 | de $61.11 | de $55.95 | de $155.02 | - |
|
de $11.57 | de $11.57 | de $11.57 | de $18.77 | de $12.99 | de $16.12 | de $68.96 | - |
|
de $51.49 | de $14.53 | de $18.97 | de $36.41 | de $56.67 | de $36.02 | de $73.38 | - |
|
- | de $13.51 | de $13.31 | de $28.37 | de $29.91 | de $15.73 | de $52.54 | - |
|
de $13.45 | de $13.45 | de $13.45 | de $26.95 | de $13.45 | de $17.75 | - | - |
|
- | de $68.08 | de $52.51 | de $33.95 | de $43.27 | de $105.25 | de $46.15 | - |
|
- | de $14.79 | de $15.57 | de $19.96 | de $30.07 | de $20.32 | de $38.36 | - |
|
de $12.43 | de $12.50 | de $12.62 | de $31.62 | de $12.70 | de $23.92 | - | - |
|
de $10.16 | de $10.73 | de $13.67 | de $23.11 | de $14.98 | de $26.83 | - | - |
|
- | de $9.72 | de $10.92 | de $31.41 | de $38.48 | de $38.29 | de $42.44 | - |
|
- | de $10.10 | de $10.89 | de $154.64 | de $13.67 | de $300.60 | - | - |
|
de $52.63 | de $29.31 | de $27.76 | de $45.07 | de $33.48 | - | - | - |
|
de $22.05 | de $21.05 | de $39.02 | de $29.04 | de $32.07 | - | - | - |
|
de $16.07 | de $23.82 | de $18.90 | de $29.24 | - | - | - | - |
|
- | de $22.96 | de $23.06 | de $44.32 | - | de $33.95 | - | - |
|
- | de $12.82 | de $12.82 | de $113.69 | - | de $113.69 | - | - |
|
- | de $31.08 | de $64.15 | de $29.04 | - | - | - | - |
|
de $28.18 | - | de $32.94 | - | - | - | - | - |
Marcas de automóveis em ADB Aeroporto, Turkey
O carro mais barato para alugar em De Izmir ADB Aeroporto que você pode reservar é um Fiat Panda ($7/dia), enquanto o mais caro é um BMW 3 Series ($53/dia). Abaixo estão listados os modelos com os melhores preços no De Izmir disponíveis na Rental24h.com:
Aeroporto De Izmir restrições de idade para aluguel de carros
20
4 EUR/dia
Pandora car hire
70
Embora as empresas de aluguel de carros no ADB Aeroporto, Turkey permitam aluguéis para idades mais jovens e mais velhas, o intervalo em que a taxa relacionada à idade não se aplica é geralmente entre 24 e 70 anos. Os motoristas abaixo e acima dessa faixa etária estão sujeitos a uma cobrança extra de 4 EUR por dia no De Izmir ADB Aeroporto.
Perguntas frequentes sobre o aluguel de carros no De Izmir
Qual é o preço do aluguel de um carro no Aeroporto De Izmir por um dia?
O aluguel de um carro por um dia custa no mínimo $7.
Quais empresas estão presentes no aeroporto?
A CIRCULAR, BUDGET, SIXT, PANDORA CAR HIRE, GREEN MOTION, ENTERPRISE, GOLDCAR, CENTRAL, EUROPCAR, ALAMO, ESSENCE, SURPRICE, KEDDY BY EUROPCAR, AVIS, NATIONAL, RHODIUM, AVEC CAR RENTALS, INTERRENT ficam dentro do aeroporto, dando aos passageiros acesso imediato a seus serviços.
Quais empresas estão fora do local?
A lista de empresas que oferecem aluguel de carros fora do aeroporto inclui a CARWIZ, AUTO-UNION .
Como alugar um carro sem cartão de crédito no ADB Aeroporto, Turkey?
Goldcar EMEA Corporate oferecem a opção de alugar um carro sem cartão de crédito no De Izmir ADB Aeroporto, facilitando para aqueles que não possuem cartão de crédito ou preferem usar um cartão de débito.
Quais empresas de aluguel de carros oferecem km livre no De Izmir?
A maioria das empresas no Aeroporto De Izmir disponibiliza aluguel de carros com km ilimitado, permitindo explorar sem se preocupar com limites de distância.
Quanto custa o combustível no ADB Aeroporto, Turkey?
O combustível comum sem chumbo custa $6.5 por galão, enquanto o diesel atinge o preço de $8.7 próximo à De Izmir ADB Aeroporto.
Quais são os postos de gasolina próximos ao aeroporto?
Em que hotéis ficar depois de aterrissar no De Izmir?
Você encontrará uma grande variedade de hotéis perto do Aeroporto De Izmir para atender às suas necessidades de acomodação e orçamento principalmente a de aluguel de veículos no ADB Aeroporto, Turkey. Confira algumas opções excelentes e seus detalhes na tabela a seguir.
Hotel | Endereço | Distância do aeroporto | Preço por noite |
---|---|---|---|
Tınaztepe kampüse 5 dk 1+1 daire | 201/6. Sokak, Buca, 35390 | 5.9 a milhas (9.48 km) de distância | $17 |
Buca Bungalov | Buca Belenbaşı, İzmir, | 6.9 a milhas (11.06 km) de distância | $14 |
Ay | 9101. Sokak, Karabağlar, 35360 | 7.5 a milhas (12.02 km) de distância | $16 |
Há hotéis próximos ao De Izmir ADB Aeroporto com estacionamento gratuito?
-
don't book this (13.09 a milhas de distância)
Endereço: 306. Sokak, Konak, 35360
Preço: $13 por noite
-
Güneş (13.15 a milhas de distância)
Endereço: 311. . Sokak, Konak, 35360
Preço: $15 por noite
-
don't book this (13.30 a milhas de distância)
Endereço: 306. Sokak, Konak, 35360
Preço: $11 por noite